| Hotel name |
Location |
Stars | Rates |
Breakfast |
show only recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 29++ $ | incl. | ||
| Xen Suites Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 34++ $ | |||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 44++ $ | |||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 47++ $ | |||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 51++ $ | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 55++ $ | |||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 61++ $ | incl. | ||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 16++ $ | Special Rate | ||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17++ $ | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17++ $ | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18++ $ | incl. | ||
| Queen`s Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18++ $ | recommend | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19++ $ | |||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22++ $ | |||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22++ $ | |||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23++ $ | incl. | ||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23++ $ | |||
| Blue Diamond Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25++ $ | incl. | ||
| Grand Pinnacle Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25++ $ | incl. | recommend | |
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25++ $ | incl. | ||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26++ $ | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29++ $ | incl. | ||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29++ $ | |||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31++ $ | incl. | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 35++ $ | incl. | ||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 38++ $ | incl. | ||
| Siam Piman Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 42++ $ | recommend | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43++ $ | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 44++ $ | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 47++ $ | incl. | recommend | |
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 52++ $ | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 55++ $ | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 31++ $ | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 23++ $ | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 25++ $ | recommend | ||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 12++ $ | incl. | ||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 36++ $ | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 61++ $ | incl. | Special Rate | |
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 14++ $ | incl. | ||
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 17++ $ | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 25++ $ | |||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 27++ $ | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 31++ $ | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 40++ $ | incl. | recommend | |
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 18++ $ | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 55++ $ | incl. | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 13++ $ | incl. | ||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 14++ $ | incl. | ||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 16++ $ | |||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 29++ $ | incl. | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 26++ $ | incl. | recommend | |
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 34++ $ | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 25++ $ | incl. | ||
| SC Park Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 36++ $ | incl. | ||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 36++ $ | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 36++ $ | incl. | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 19++ $ | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 27++ $ | incl. | ||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 64++ $ | incl. | recommend | |
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 36++ $ | incl. | ||
| Princeton Park Suites | Mitmaitri Road, Din Daeng | 31++ $ | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 28++ $ | incl. | ||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 29++ $ | incl. | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 39++ $ | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 40++ $ | incl. | ||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 43++ $ | incl. | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 58++ $ | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 61++ $ | |||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 62++ $ | incl. | recommend | |
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 64++ $ | incl. | ||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 36++ $ | incl. | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 26++ $ | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 29++ $ | incl. | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 71++ $ | incl. | recommend | |
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 34++ $ | incl. | ||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 31++ $ | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 23++ $ | incl. | ||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 26++ $ | incl. | ||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 27++ $ | incl. | recommend | |
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 27++ $ | incl. | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 55++ $ | incl. | Special Rate | |
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 26++ $ | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 25++ $ | incl. | Special Rate | |
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 83++ $ | incl. | recommend | |
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 35++ $ | incl. | Free Night | |
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 31++ $ | incl. | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 96++ $ | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 87++ $ | |||
| Intercontinental Bangkok | Ploenchit Road | 202++ $ | |||
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 24++ $ | incl. | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 55++ $ | incl. | ||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 57++ $ | incl. | Special Rate | |
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 65++ $ | incl. | recommend | |
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 81++ $ | incl. | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 26++ $ | incl. | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 27++ $ | incl. | ||
| Aurum The River Place | Pranakorn, opposite Wat Po | 91++ $ | incl. | ||
| S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 19++ $ | |||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 36++ $ | recommend | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 60++ $ | incl. | recommend | |
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 117++ $ | incl. | recommend | |
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 31++ $ | incl. | ||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 101++ $ | incl. | Special Rate | |
| Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 107++ $ | recommend | ||
| Four Seasons Hotel | Rajdamri Road | 254++ $ | |||
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road, op CentralWorld | 27++ $ | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 78++ $ | incl. | recommend | |
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | Rajdamri Road, op CentralWorld | 208++ $ | incl. | ||
| Asia Bangkok Hotel | Rajthevee Road | 60++ $ | |||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 31++ $ | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 98++ $ | recommend | ||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 129++ $ | incl. | ||
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 36++ $ | incl. | ||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 42++ $ | incl. | ||
| Dusit Thani Hotel | Rama IV Road / Silom Road | 113++ $ | incl. | ||
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 73++ $ | incl. | ||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 45++ $ | |||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 23++ $ | incl. | ||
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 25++ $ | |||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 49++ $ | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road, Soi 7 | 29++ $ | incl. | ||
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 30++ $ | incl. | recommend | |
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 43++ $ | incl. | Special Rate | |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 39++ $ | incl. | recommend | |
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 19++ $ | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 26++ $ | incl. | ||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 27++ $ | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 33++ $ | incl. | ||
| Grand Ayudhaya Hotel | Ratchadapisek Road | 36++ $ | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 36++ $ | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 39++ $ | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 43++ $ | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 49++ $ | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 52++ $ | |||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road - Din Daeng | 42++ $ | incl. | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road - Suttisarn | 21++ $ | |||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Rd., Din Daeng | 64++ $ | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Phayathai | 29++ $ | incl. | ||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 27++ $ | incl. | ||
| PJ Watergate Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 30++ $ | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 31++ $ | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 35++ $ | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 49++ $ | incl. | ||
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 68++ $ | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 45++ $ | incl. | ||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 99++ $ | incl. | recommend | |
| Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 107++ $ | incl. | recommend | |
| Royal Orchid Sheraton Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 159++ $ | incl. | ||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 156++ $ | incl. | recommend | |
| Peninsula Bangkok | Riverside, Charoennakorn Road | 221++ $ | |||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 198++ $ | recommend | ||
| Mandarin Oriental Bangkok | Riverside, Oriental Avenue | 314++ $ | incl. | ||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 39++ $ | recommend | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 86++ $ | incl. | recommend | |
| The Color Living Hotel | Samut Prakan, Samrong Nua | 36++ $ | incl. | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 31++ $ | |||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 27++ $ | incl. | ||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 27++ $ | Special Rate | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 30++ $ | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 31++ $ | incl. | ||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 36++ $ | recommend | ||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 48++ $ | |||
| Baan Pra Nond | Sathorn Road | 78++ $ | incl. | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 78++ $ | incl. | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 95++ $ | incl. | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 96++ $ | incl. | recommend | |
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 129++ $ | recommend | ||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 208++ $ | incl. | ||
| Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 47++ $ | incl. | recommend | |
| I Residence Sathorn | Sathorn Road,Soi Suanplu | 30++ $ | incl. | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 70++ $ | incl. | ||
| Unico Grande Silom Hotel | Silom Road | 34++ $ | incl. | recommend | |
| Elegance Suites | Silom Road | 36++ $ | incl. | ||
| Eros Residence | Silom Road | 38++ $ | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 39++ $ | incl. | recommend | |
| Bally`s Studio Suites Silom | Silom Road | 47++ $ | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 65++ $ | incl. | ||
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 98++ $ | |||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 99++ $ | incl. | ||
| lebua at State Tower | Silom Road | 127++ $ | incl. | recommend | |
| I Residence | Silom Road / Narathivas Road | 39++ $ | incl. | recommend | |
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 45++ $ | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 34++ $ | incl. | ||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 55++ $ | incl. | recommend | |
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 57++ $ | incl. | Special Rate | |
| Glow Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 52++ $ | |||
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 30++ $ | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 43++ $ | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 22++ $ | |||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 27++ $ | incl. | ||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 77++ $ | incl. | ||
| Lub d Bangkok | Silom Road, Soi Decho | 25++ $ | |||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 58++ $ | incl. | recommend | |
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 55++ $ | recommend | ||
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 72++ $ | incl. | ||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 88++ $ | incl. | ||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 96++ $ | incl. | ||
| Siam City Hotel | Sri Ayuthaya Road | 93++ $ | incl. | recommend | |
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 35++ $ | incl. | ||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 44++ $ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 57++ $ | incl. | Special Rate | |
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 40++ $ | |||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 52++ $ | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 78++ $ | incl. | recommend | |
| JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 181++ $ | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 27++ $ | incl. | ||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 39++ $ | incl. | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 49++ $ | |||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 65++ $ | incl. | recommend | |
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 23++ $ | |||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 29++ $ | |||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 33++ $ | incl. | ||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 33++ $ | incl. | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 36++ $ | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 38++ $ | incl. | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 42++ $ | incl. | ||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 52++ $ | recommend | ||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 34++ $ | incl. | Special Rate | |
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 126++ $ | incl. | ||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 52++ $ | incl. | ||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 64++ $ | recommend | ||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 68++ $ | recommend | ||
| Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 55++ $ | |||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 35++ $ | incl. | ||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 51++ $ | incl. | recommend | |
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 29++ $ | incl. | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 38++ $ | recommend | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 08 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 45++ $ | |||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 60++ $ | incl. | recommend | |
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 70++ $ | incl. | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 39++ $ | |||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 39++ $ | incl. | ||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 70++ $ | incl. | Special Rate | |
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 31++ $ | incl. | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 49++ $ | recommend | ||
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 62++ $ | incl. | recommend | |
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 68++ $ | incl. | ||
| President Solitaire Hotel and Spa | Sukhumvit Road, Soi 11 | 78++ $ | incl. | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 96++ $ | incl. | recommend | |
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11-13 | 55++ $ | incl. | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 65++ $ | incl. | recommend | |
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 36++ $ | incl. | ||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 60++ $ | incl. | ||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 77++ $ | incl. | ||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 111++ $ | incl. | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 40++ $ | incl. | recommend | |
| Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 48++ $ | |||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 57++ $ | incl. | recommend | |
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 186++ $ | |||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 48++ $ | incl. | ||
| Rembrandt Hotel & Towers, Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 78++ $ | incl. | recommend | |
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 42++ $ | |||
| The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 65++ $ | incl. | ||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 34++ $ | incl. | ||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 40++ $ | incl. | ||
| Bally`s Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 43++ $ | incl. | ||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 47++ $ | incl. | Special Rate | |
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 31++ $ | incl. | recommend | |
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 52++ $ | incl. | ||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 52++ $ | incl. | ||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 76++ $ | incl. | Special Rate | |
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 83++ $ | incl. | recommend | |
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 127++ $ | |||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 39++ $ | |||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 47++ $ | incl. | ||
| Imperial Queen`s Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 70++ $ | incl. | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 47++ $ | recommend | ||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 56++ $ | incl. | ||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 60++ $ | incl. | recommend | |
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 86++ $ | incl. | recommend | |
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 45++ $ | incl. | ||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 55++ $ | incl. | Special Rate | |
| President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 62++ $ | incl. | recommend | |
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 81++ $ | incl. | recommend | |
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 87++ $ | incl. | ||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 99++ $ | incl. | recommend | |
| Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 55++ $ | incl. | recommend | |
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 62++ $ | incl. | recommend | |
| Euro Grande Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 29++ $ | incl. | ||
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 43++ $ | incl. | Special Rate | |
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 147++ $ | incl. | ||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 60++ $ | incl. | recommend | |
| Check Inn Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 41 | 27++ $ | incl. | ||
| Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 65++ $ | incl. | Special Rate | |
| Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 50 | 31++ $ | |||
| JS Tower Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 50-54 | 19++ $ | incl. | ||
| Salil Hotel Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 53 | 38++ $ | recommend | ||
| Nantra De Comfort | Sukhumvit Road, Soi 55 | 27++ $ | incl. | ||
| Grand Tower Inn Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 47++ $ | incl. | ||
| Centre Point Sukhumvit -Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 116++ $ | incl. | ||
| Sawasdee Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 57 | 22++ $ | incl. | ||
| Convenient Park | Sukhumvit Road, Soi 64 | 23++ $ | incl. | recommend | |
| Varindavan Park Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 71 | 35++ $ | incl. | ||
| The Bedrooms Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 77 | 32++ $ | incl. | Special Rate | |
| Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 22++ $ | incl. | ||
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 25++ $ | incl. | ||
| 13 Coins Hotel Antique Villa (Downtown) | Surawongse Road | 29++ $ | incl. | ||
| La Residence | Surawongse Road | 33++ $ | incl. | ||
| Rose Hotel | Surawongse Road | 51++ $ | incl. | ||
| The Tawana Bangkok | Surawongse Road | 52++ $ | |||
| Montien Hotel | Surawongse Road | 55++ $ | incl. | ||
| Glitz Hotel | Surawongse Road | 55++ $ | incl. | ||
| Siam Heritage Boutique Suites | Surawongse Road | 61++ $ | incl. | recommend | |
| Tarntawan Place | Surawongse Road | 65++ $ | incl. | ||
| Wall Street Inn Bangkok | Surawongse Road, Patpong | 29++ $ | incl. | ||
| Suda Palace Hotel | Sutthisarn Road | 27++ $ | incl. | ||
| Best Western Swana Bangkok Hotel | Visuttikasat Rd, Soi Samsen 6 | 31++ $ | incl. | ||
| Centre Point Wireless Road Hotel | Wireless Road | 68++ $ | incl. | Special Rate | |
| Swissotel Nai Lert Park | Wireless Road | 132++ $ | incl. | ||
| A Royal Meridien Hotel,Plaza Athenee | Wireless Road | 148++ $ | incl. | ||
| New Empire Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 23++ $ | incl. | ||
| White Orchid Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 23++ $ | incl. | ||
| Check Inn Chinatown | Yaowarat Road, Chinatown | 27++ $ | incl. | ||
| Chinatown Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 29++ $ | incl. | ||
| Grand China Princess Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 61++ $ | incl. | recommend | |
| Remarks: Rates for Bangkok hotels are suject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||
|
|